7 727 biens en vente suivis sur 96 communes, classés du m² le plus cher au moins cher. Prix médians, délais et mouvements recalculés chaque nuit à partir des annonces publiques.
| Commune | Biens en vente | Prix médian | Prix médian au m² |
|---|---|---|---|
| Seneffe 7180 | 56 | 343 285 € | 2 512 € |
| Rekkem 8930 | 29 | 357 793 € | 2 506 € |
| Templeuve 7520 | 51 | 259 500 € | 2 372 € |
| Comines-Warneton 7780 | 26 | 275 000 € | 2 328 € |
| Estaimbourg 7730 | 30 | 316 098 € | 2 213 € |
| Enghien 7850 | 88 | 310 000 € | 2 194 € |
| Braine Le Comte 7090 | 46 | 292 000 € | 2 143 € |
| Pont-à-Celles 6230 | 77 | 249 000 € | 2 120 € |
| Ellezelles 7890 | 35 | 416 000 € | 2 102 € |
| Amougies 7750 | 28 | 325 000 € | 2 075 € |
| Ecaussinnes 7190 | 30 | 347 500 € | 2 035 € |
| FLEURUS 6220 | 127 | 255 000 € | 2 025 € |
| Braine-le-Comte 7090 | 118 | 276 035 € | 2 005 € |
| Jurbise 7050 | 39 | 357 500 € | 2 001 € |
| Mons 7000 | 372 | 235 000 € | 1 976 € |
| Luingne 7700 | 52 | 342 000 € | 1 949 € |
| Dottignies 7711 | 62 | 299 000 € | 1 949 € |
| Ath 7800 | 149 | 260 000 € | 1 944 € |
| Tournai 7500 | 591 | 229 000 € | 1 915 € |
| Écaussinnes 7190 | 35 | 249 000 € | 1 881 € |
| Silly 7830 | 25 | 395 000 € | 1 855 € |
| Ressaix 7134 | 38 | 195 000 € | 1 852 € |
| Saint-Ghislain 7330 | 48 | 212 500 € | 1 841 € |
| Comines 7780 | 40 | 215 000 € | 1 836 € |
| Soignies 7060 | 108 | 299 000 € | 1 797 € |
| Froyennes 7503 | 31 | 225 000 € | 1 771 € |
| Froidchapelle 6440 | 38 | 204 500 € | 1 754 € |
| Baudour 7331 | 48 | 235 000 € | 1 754 € |
| Thuin 6530 | 53 | 297 500 € | 1 745 € |
| Gerpinnes 6280 | 85 | 375 000 € | 1 732 € |
| Lobbes 6540 | 30 | 189 000 € | 1 690 € |
| Flobecq 7880 | 27 | 278 045 € | 1 644 € |
| Montigny-le-Tilleul 6110 | 49 | 249 450 € | 1 641 € |
| Estaimpuis 7730 | 62 | 269 000 € | 1 630 € |
| Beloeil 7970 | 38 | 240 000 € | 1 615 € |
| Mont-sur-Marchienne 6032 | 44 | 225 000 € | 1 602 € |
| Aiseau-Presles 6250 | 33 | 325 000 € | 1 599 € |
| WANFERCÉE-BAULET 6224 | 31 | 260 000 € | 1 593 € |
| Le Roeulx 7070 | 31 | 249 000 € | 1 567 € |
| Pecq 7740 | 26 | 200 000 € | 1 563 € |
| Herseaux 7712 | 103 | 232 250 € | 1 552 € |
| Lessines 7860 | 98 | 198 000 € | 1 545 € |
| Ghlin 7011 | 25 | 150 000 € | 1 538 € |
| Leuze-en-Hainaut 7900 | 58 | 185 000 € | 1 529 € |
| Morlanwelz-Mariemont 7140 | 35 | 155 000 € | 1 511 € |
| La Louviere 7100 | 79 | 169 999 € | 1 511 € |
| Erquelinnes 6560 | 71 | 179 999 € | 1 506 € |
| Binche 7130 | 108 | 209 999 € | 1 506 € |
| Châtelineau 6200 | 32 | 185 000 € | 1 488 € |
| Ransart 6043 | 45 | 212 500 € | 1 482 € |
| Frameries 7080 | 108 | 185 000 € | 1 455 € |
| Charleroi Marcinelle 6001 | 36 | 176 000 € | 1 453 € |
| La Louvière 7100 | 238 | 181 000 € | 1 428 € |
| Kain 7540 | 35 | 262 000 € | 1 424 € |
| Manage 7170 | 94 | 199 999 € | 1 420 € |
| Mouscron 7700 | 567 | 199 000 € | 1 417 € |
| Gosselies 6041 | 60 | 179 999 € | 1 408 € |
| Couillet 6010 | 58 | 189 900 € | 1 406 € |
| Courcelles 6180 | 144 | 199 750 € | 1 400 € |
| Chatelet 6200 | 32 | 119 000 € | 1 394 € |
| Châtelet 6200 | 95 | 187 000 € | 1 391 € |
| Chapelle-lez-Herlaimont 7160 | 69 | 219 000 € | 1 387 € |
| Marcinelle 6001 | 138 | 190 000 € | 1 385 € |
| Farciennes 6240 | 60 | 174 500 € | 1 356 € |
| Charleroi Gosselies 6041 | 36 | 129 450 € | 1 332 € |
| Anderlues 6150 | 94 | 215 000 € | 1 329 € |
| Lodelinsart 6042 | 51 | 198 500 € | 1 323 € |
| Montignies Sur Sambre 6061 | 38 | 184 000 € | 1 308 € |
| Chimay 6460 | 67 | 250 000 € | 1 304 € |
| Charleroi 6000 | 508 | 175 000 € | 1 298 € |
| Trazegnies 6183 | 56 | 189 000 € | 1 292 € |
| Morlanwelz 7140 | 76 | 172 500 € | 1 278 € |
| Péruwelz 7600 | 60 | 200 000 € | 1 275 € |
| Jumet 6040 | 129 | 199 000 € | 1 273 € |
| Montignies-sur-Sambre 6061 | 62 | 175 000 € | 1 254 € |
| Roux 6044 | 30 | 165 000 € | 1 250 € |
| Fontaine-l'Évêque 6140 | 43 | 220 000 € | 1 249 € |
| Hornu 7301 | 59 | 150 000 € | 1 243 € |
| Charleroi Jumet 6040 | 27 | 199 000 € | 1 234 € |
| Gilly 6060 | 128 | 149 000 € | 1 229 € |
| Maurage 7110 | 26 | 120 000 € | 1 209 € |
| Dampremy 6020 | 56 | 160 000 € | 1 185 € |
| Boussu 7300 | 98 | 164 000 € | 1 168 € |
| Colfontaine 7340 | 104 | 175 000 € | 1 167 € |
| Carnières 7141 | 27 | 139 000 € | 1 156 € |
| Jemappes 7012 | 59 | 145 000 € | 1 151 € |
| Monceau-sur-Sambre 6031 | 47 | 169 999 € | 1 142 € |
| Beaumont 6500 | 25 | 219 000 € | 1 122 € |
| Quaregnon 7390 | 111 | 169 000 € | 1 112 € |
| MARCHIENNE-AU-PONT 6030 | 85 | 160 000 € | 1 111 € |
| Momignies 6590 | 30 | 183 000 € | 1 099 € |
| Quiévrain 7380 | 55 | 165 000 € | 1 096 € |
| Antoing 7640 | 70 | 180 000 € | 1 071 € |
| Dour 7370 | 96 | 165 000 € | 1 042 € |
| WASMES 7340 | 35 | 130 000 € | 944 € |
| Chapelle Lez Herlaimont 7160 | 25 | 187 000 € | 940 € |
Voir les agences actives sur ces communes →
Prix demandés par les vendeurs, hors frais et hors négociation. La médiane est préférée à la moyenne : quelques biens d'exception suffisent à fausser une moyenne. Le prix au m² n'est affiché que si au moins cinq biens de la commune renseignent leur surface.
Votre commune n'est pas dans la liste ? Elle est probablement déjà suivie. La pige travaille par rayon autour de votre agence — une quinzaine de kilomètres — et non commune par commune : les petites communes du secteur sont couvertes comme les autres. Une page publique n'est publiée qu'au-delà d'un certain volume, faute de quoi un prix médian ne voudrait rien dire.
Vérifier la couverture de mon secteur