167 enseignes diffusant au moins 15 biens, soit 8 412 biens en vente suivis. Volume, secteur principal et prix médian du portefeuille, relevés chaque nuit sur les annonces publiques.
| Agence | Secteur principal | Biens en vente | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Cabinet 056 | Mouscron | 343 | 263 000 € |
| HENRO IMMO | TOURNAI | 317 | 210 000 € |
| Team Construct | Aiseau Presles | 256 | 409 560 € |
| Logissim | DOUR | 246 | 165 000 € |
| L'ETUDE DES PROPRIÉTAIRES | MARCHIENNE-AU-PONT | 227 | 179 999 € |
| David Robin Immobilier | FLEURUS | 183 | 230 000 € |
| Century21 Performance | Colfontaine | 143 | 180 000 € |
| Club Immobilier | Marcinelle | 132 | 198 000 € |
| DL Groupe Mouscron 056 | Mouscron | 128 | 219 000 € |
| Les Maisons du Petit Nicolas | Jumet | 121 | 179 900 € |
| ALEX INVEST IMMOBILIER SPRL | La Louvière | 115 | 175 000 € |
| Immo Léco | Mouscron | 113 | 269 000 € |
| L´OPPORTUNITE | CHARLEROI | 112 | 199 000 € |
| Connexion Immo Centre | La Louvière | 108 | 215 000 € |
| IMMO BEGUIN | Tournai | 104 | 299 000 € |
| DL Groupe Tournai 069 | Tournai | 102 | 235 000 € |
| CENTURY 21 LES LACS | CHÂTELET | 99 | 225 000 € |
| Agence Leclercq | Tournai | 98 | 266 500 € |
| Agence Immobilière Brick | Tournai | 96 | 250 000 € |
| Delfimmo | Trazegnies | 94 | 229 000 € |
| Kimmo | Wanfercée-Baulet | 92 | 199 000 € |
| GIC | Mouscron | 92 | 230 000 € |
| Bierlaire | Mons | 86 | 199 000 € |
| Confort Invest | RESSAIX | 84 | 200 000 € |
| Immobilière du Hainaut | Mouscron | 80 | 239 000 € |
| Le Deal Immobilier | Charleroi Gosselies | 74 | 145 000 € |
| Fridenbergs Real Estate Dour | Dour | 74 | 195 000 € |
| ACTUALIMMO | La Louvière | 73 | 170 000 € |
| Elena Immo Business | Gilly | 73 | 169 000 € |
| Immobilière Gebbia | Binche | 71 | 230 000 € |
| Bureau Savini Srl | Marchienne-au-Pont | 70 | 169 000 € |
| Athimmo | ATH | 68 | 275 000 € |
| Primmo Péruwelz | Péruwelz | 68 | 225 000 € |
| L'Équipe Immobilière | Charleroi | 67 | 185 000 € |
| Agence Du Parc | LEUZE-EN-HAINAUT | 67 | 230 000 € |
| Abrimmo | Mouscron | 66 | 219 000 € |
| Côté Immo | MOUSCRON | 64 | 199 000 € |
| Maisons Baijot | BELLECOURT | 64 | 347 500 € |
| We Invest Charleroi | Charleroi | 63 | 197 000 € |
| CENTURY 21 LARDINOIS BY LES LACS | ERQUELINNES | 61 | 195 000 € |
| Label Propriété | Tournai | 59 | 260 000 € |
| Dimmo Service | Charleroi | 58 | 190 000 € |
| MAX'invest | MOUSCRON | 56 | 249 000 € |
| Relayimmo Tournai | TOURNAI | 54 | 249 000 € |
| AIP sprl | Baudour | 53 | 195 000 € |
| Likeimmo Mouscron | Mouscron | 53 | 269 000 € |
| Le Cercle Immobilier | LA LOUVIÈRE | 52 | 190 000 € |
| Century 21 Masure | Tournai | 51 | 300 000 € |
| ETIMO | Montigny-le-Tilleul | 50 | 210 000 € |
| Dreammo | Binche 1 | 48 | 229 000 € |
| Easyhome | Charleroi | 47 | 210 000 € |
| Likeimmo Tournai | Tournai | 47 | 205 000 € |
| Immotop | FROYENNES | 46 | 135 000 € |
| La Confiance Immobilière | Charleroi Jumet | 45 | 219 900 € |
| Les Maisons de Marjorie TOMA | GILLY | 45 | 219 000 € |
| Century 21 Iris-Concept | CHÂTELET | 44 | 199 990 € |
| Ozmos | Courcelles Trazegnies | 41 | — |
| TRIOR Nivelles | Pont-à-Celles | 40 | 249 000 € |
| Primmo Tournai | Tournai | 40 | 190 000 € |
| AV Immobilier | LEUZE-EN-HAINAUT | 40 | 230 000 € |
| Immo Contact | CHIMAY | 40 | 339 700 € |
| Martin Immo | Châtelineau | 39 | 180 000 € |
| Trevi Conseil Immo | BRAINE-LE-COMTE | 39 | 336 900 € |
| GM Immobilier | Mouscron | 39 | 215 000 € |
| Picq Immobilier | TOURNAI | 39 | 320 000 € |
| l'Agence | Chapelle-lez-Herlaimont | 39 | 244 000 € |
| We Invest Haute Senne | Soignies | 38 | 295 000 € |
| Immo Beguin Ronse | Amougies | 38 | 395 000 € |
| DL Groupe Emeraude Ath | Frasnes Lez Anvaing | 38 | 645 000 € |
| Advance Immo | Boussu | 38 | 199 000 € |
| IMMO CHRONO | La Louvière | 38 | 219 000 € |
| CENTURY 21 Clermont | Ath | 38 | 215 000 € |
| Pacimmo | Courcelles | 38 | 219 900 € |
| Maisons Compère | Momignies | 37 | 277 785 € |
| Cap Sud Charleroi | Charleroi | 37 | 269 000 € |
| All In Immo | Charleroi | 37 | 231 000 € |
| Impactimma srl | Enghien | 36 | 278 100 € |
| Century 21 Horizon | Tertre | 36 | 179 900 € |
| Immo Beguin Tournai | Tournai | 36 | 299 000 € |
| Immo France | LESSINES | 36 | 260 000 € |
| Immobilière de l’Etoile | Morlanwelz | 35 | 154 000 € |
| NB-Projects | Elzele | 35 | 578 042 € |
| We Invest Mons | Mons | 34 | 250 000 € |
| Arnaud Selection | Tournai | 34 | 685 000 € |
| Leemans Immobilier | Soignies | 34 | 275 000 € |
| Rêvimmo Hainaut | La Louvière | 34 | 249 000 € |
| IMMO VISION | Farciennes | 34 | 179 000 € |
| Immo Stillavati | Charleroi | 33 | 165 000 € |
| Be Home Partners Braine l’Alleud-Genappe-Nivelles | Pont-À-celles | 33 | 250 000 € |
| L'Objectif Immobilier | Marcinelle | 33 | 170 000 € |
| Trevi La Propriété | CHARLEROI | 33 | 225 000 € |
| Thomas & Piron - Home | Fontaine-l'Evêque | 33 | 335 000 € |
| Immobilière Saldi | Binche | 32 | 195 000 € |
| STRAZZERI'MMO | Trazegnies | 32 | 155 000 € |
| Espace Immobilier | Charleroi | 32 | 195 000 € |
| Immo Casteels | Elzele | 32 | 245 000 € |
| Immo Beguin Lessines | Ghoy | 31 | 265 000 € |
| Fridenbergs | Dour | 31 | 200 000 € |
| DL Groupe Emeraude Tournai | Tournai | 31 | 695 000 € |
| L´Avenir Immobilier - Mont-sur-M | Marcinelle | 30 | 169 000 € |
| L'Essentiel Immobilier... | Charleroi | 30 | 195 000 € |
| Trassud Immobilier | Montigny-Le-Tilleul | 30 | 199 000 € |
| Yelo Immo | Ath | 30 | 290 000 € |
| REVIMMO MONS | Charleroi | 29 | 199 000 € |
| PASSION IMMOBILIERE | NALINNES | 29 | 254 000 € |
| ARI Home | Pont-à-Celles | 29 | 230 000 € |
| We Invest Centre Hainaut | La Louvière | 28 | 239 000 € |
| MDN Group | Colfontaine | 28 | 215 000 € |
| Les Viviers Brabant Sud | ECAUSSINNES | 27 | 585 000 € |
| Maryvonne Dumonceau Immobilière | Mons | 27 | 320 000 € |
| Century 21 Excellent Airport | Courcelles | 27 | 180 000 € |
| BDG Immo | Mons | 26 | 249 956 € |
| GuiHome Immobilier | le bizet | 26 | 174 900 € |
| Immobilière Del Bianco | Courcelles | 26 | 165 000 € |
| La Ruche Immobilière sprl | Bouffioulx | 26 | 195 000 € |
| V-Immo | Chimay | 26 | 160 000 € |
| ERA WELCHOME | Soignies | 26 | 299 000 € |
| Mathilde VAN DEN BERGH, Notaire | Mouscron | 26 | 199 000 € |
| Vente Immo | La Louvière | 26 | 209 000 € |
| AGENCE CAMIMAX SPRL | Frasnes Lez Gosselies | 25 | 366 500 € |
| IMMO TREBEL | Charleroi | 25 | 140 000 € |
| CENTURY 21 PERFORMANCE - BRAINE-LE-COMTE | Braine Le Comte | 25 | 379 000 € |
| Time Immo | Mons | 25 | 185 000 € |
| CENTURY 21 Bureau Geneau | Charleroi | 24 | 215 000 € |
| We Invest Ath | Ath | 24 | 285 000 € |
| ABRimmo.be Estaimpuis | Mouscron | 24 | 220 000 € |
| Immo Dussart Mons | Mons | 24 | 259 500 € |
| CENTURY 21 Avantage | Frameries | 23 | 152 500 € |
| FRAMIMMO | Mons | 23 | 199 000 € |
| REFLEXIMMO SRL | Colfontaine | 22 | 160 000 € |
| Bille Immobilier | ATH | 22 | 170 000 € |
| UP L'agence | Saint-Ghislain | 22 | 195 000 € |
| Merveille | La Louvière | 20 | 175 000 € |
| LIMMO | BINCHE | 20 | 180 000 € |
| DL Groupe Immo A+ | Tournai | 20 | — |
| Mon Habitat | Charleroi Marcinelle | 20 | 175 000 € |
| Nomad | Quiévrain | 20 | 170 000 € |
| NOTALIBREX, société notariale | Jemappes | 20 | 130 000 € |
| Century 21 Trieu | Courcelles | 20 | 135 000 € |
| We Invest En Fagne | Chimay | 19 | 217 000 € |
| DL GROUPE ATH 068 | Ath | 19 | 299 500 € |
| Howz | MOUSCRON | 19 | 285 000 € |
| Agence Ansion-Collignon | BINCHE | 19 | 180 000 € |
| Delzelle SA | Braine-le-Comte | 19 | 235 000 € |
| L’immobilière de la Sille (SRL) | Bassilly | 18 | 240 000 € |
| DL Groupe Emeraude Mouscron | Mouscron | 18 | 630 000 € |
| ENGEL & VOLKERS NIVELLES | Seneffe | 17 | 595 000 € |
| Sotraba sa | Binche | 17 | 299 239 € |
| Immobilière Beaufils | FELUY | 17 | 255 000 € |
| Immobilière VANSTHERTEM SPRL | Frameries | 17 | 217 600 € |
| L'Immobilière de Prestige | Tournai Templeuve | 17 | 750 000 € |
| L'immobilière du Roi | Lodelinsart | 17 | 250 000 € |
| Votre Immobiliere | Charleroi | 17 | 190 000 € |
| Les Maisons Ferrian | JUMET | 16 | 219 000 € |
| HY Immo | Jumet | 16 | 249 000 € |
| Bureau Paris | Braine-le-Comte | 16 | 310 000 € |
| Morganimmo | Boussu | 16 | 179 000 € |
| SPIMMO | Charleroi | 16 | 249 000 € |
| CENTURY21 Amadeus | Jurbise | 16 | 220 000 € |
| CENGEA | FLEURUS | 16 | 365 000 € |
| House Immobilier | Mons | 15 | 285 000 € |
| Maison Malengreaux | Mons | 15 | 280 000 € |
| M&S Associés | Tournai | 15 | 160 000 € |
| Immobilière La Famille | Charleroi | 15 | 174 999 € |
| Habitat Haute Senne | Écaussinnes | 15 | 239 000 € |
| Immo Tirou sprl | Charleroi | 15 | 145 000 € |
| La Référence Immobilière | Fleurus | 15 | 229 999 € |
Classement par volume de biens diffusés, sans aucun jugement de performance. Les orthographes d'une même enseigne sont regroupées ; les franchisés d'un même réseau restent distincts, car ce sont des entreprises indépendantes.